IGM38A
w/o Evaporative Emission Control (EEC); 35 in. x 27 in. x 10-1/4 in.; Lock Ring Kit Included
BlockType : Fuel Tank
Contact US
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Buick | Electra | 1970 |
| Buick | Estate Wagon | 1970 |
| Buick | LeSabre | 1970 |
| Buick | Skylark | 1970 |
| Buick | Sportwagon | 1970 |
| Buick | Wildcat | 1970 |
| Chevrolet | Bel Air | 1970 |
| Chevrolet | Bel Air | 1969 |
| Chevrolet | Bel Air | 1968 |
| Chevrolet | Bel Air | 1967 |
| Chevrolet | Bel Air | 1966 |
| Chevrolet | Bel Air | 1965 |
| Chevrolet | Biscayne | 1970 |
| Chevrolet | Biscayne | 1969 |
| Chevrolet | Biscayne | 1968 |
| Chevrolet | Biscayne | 1967 |
| Chevrolet | Biscayne | 1966 |
| Chevrolet | Biscayne | 1965 |
| Chevrolet | Brookwood | 1970 |
| Chevrolet | Brookwood | 1969 |
| Chevrolet | Caprice | 1970 |
| Chevrolet | Caprice | 1969 |
| Chevrolet | Caprice | 1968 |
| Chevrolet | Caprice | 1967 |
| Chevrolet | Caprice | 1966 |
| Chevrolet | Chevelle | 1970 |
| Chevrolet | Chevelle | 1969 |
| Chevrolet | Chevelle | 1968 |
| Chevrolet | Chevelle | 1967 |
| Chevrolet | Chevelle | 1966 |
| Chevrolet | Chevelle | 1965 |
| Chevrolet | Impala | 1970 |
| Chevrolet | Impala | 1969 |
| Chevrolet | Impala | 1968 |
| Chevrolet | Impala | 1967 |
| Chevrolet | Impala | 1966 |
| Chevrolet | Impala | 1965 |
| Chevrolet | Kingswood | 1970 |
| Chevrolet | Kingswood | 1969 |
| Chevrolet | Townsman | 1970 |
| Chevrolet | Townsman | 1969 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1974 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1973 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1972 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1971 |
| Pontiac | Bonneville | 1970 |
| Pontiac | Bonneville | 1969 |
| Pontiac | Bonneville | 1968 |
| Pontiac | Bonneville | 1967 |
| Pontiac | Bonneville | 1966 |
| Pontiac | Bonneville | 1965 |
| Pontiac | Catalina | 1970 |
| Pontiac | Catalina | 1969 |
| Pontiac | Catalina | 1968 |
| Pontiac | Catalina | 1967 |
| Pontiac | Catalina | 1966 |
| Pontiac | Catalina | 1965 |
| Pontiac | Executive | 1970 |
| Pontiac | Executive | 1969 |
| Pontiac | Executive | 1968 |
| Pontiac | Executive | 1967 |
| Pontiac | Laurentian | 1970 |
| Pontiac | Laurentian | 1969 |
| Pontiac | Laurentian | 1968 |
| Pontiac | Laurentian | 1967 |
| Pontiac | Laurentian | 1966 |
| Pontiac | Laurentian | 1965 |
| Pontiac | LeMans | 1970 |
| Pontiac | LeMans | 1969 |
| Pontiac | LeMans | 1968 |
| Pontiac | LeMans | 1967 |
| Pontiac | LeMans | 1966 |
| Pontiac | LeMans | 1965 |
| Pontiac | Parisienne | 1970 |
| Pontiac | Parisienne | 1969 |
| Pontiac | Parisienne | 1968 |
| Pontiac | Parisienne | 1967 |
| Pontiac | Parisienne | 1966 |
| Pontiac | Parisienne | 1965 |
| Pontiac | Strato-Chief | 1970 |
| Pontiac | Strato-Chief | 1969 |
| Pontiac | Strato-Chief | 1968 |
| Pontiac | Strato-Chief | 1967 |
| Pontiac | Strato-Chief | 1966 |
| Pontiac | Strato-Chief | 1965 |
| Pontiac | Tempest | 1970 |
| Pontiac | Tempest | 1969 |
| Pontiac | Tempest | 1968 |
| Pontiac | Tempest | 1967 |
| Pontiac | Tempest | 1966 |
| Pontiac | Tempest | 1965 |
Share
